Ghidul mărimilor pentru urne pentru câini pentru cele mai importante 100 de rase (de la A la Z)

Ghidul mărimilor pentru urne pentru câini în funcție de rasă

Cum să alegi urna potrivită pentru cenușa câinelui tău.

Ghidul mărimilor pentru urne pentru câini. Folosește următoarea formulă generală:

  • 1 kg de greutate corporală = 0,07 până la 0,1 litru de cenușă
  • 1 inch cub (16,4 ml) per livră (0,45 kg) de greutate corporală.

Mărimile urnelor pe care le recomandăm se bazează pe greutatea medie și volumul de incinerare pentru fiecare rasă de câine. Totuși, niciun câine nu este identic. Structura osoasă, vârsta și metodele crematoriului pot influența volumul final al cenușii.

Pentru a te asigura că alegi mărimea corectă, te sfătuim să optezi pentru o urnă mai mare cu cel puțin 10 % față de volumul estimat al cenușii. Acest lucru îți oferă, de asemenea, spațiu pentru a introduce un colier, o medalie sau un mic suvenir, dacă dorești.

Acest tabel ar trebui să te ajute să estimezi mărimea urnei necesare pentru fiecare tip de rasă de câine, pentru a alege un model care să îi onoreze memoria. Pentru animalele cu o structură osoasă mai densă, ia în considerare o urnă puțin mai mare decât volumul calculat pentru a garanta un spațiu suficient.

Nu știi ce mărime să alegi? Suntem mereu aici să te ajutăm. Trebuie doar să ne contactezi și te vom ghida.

  • Rasă de câine | Greutate (kg) | Greutate (lbs) | Volum urnă recomandat (ml) | Volum urnă recomandat (inchi cubi)
  • Ogari afgani | 26 la 30 | 58 la 65 | 950 la 1065 | 58 la 65
  • Airedale Terrier | 18 la 30 | 40 la 65 | 650 la 1065 | 40 la 65
  • Akita | 34 la 52 | 75 la 115 | 1200 la 1900 | 75 la 115
  • Alaskan Malamute | 32 la 43 | 70 la 95 | 1150 la 1550 | 70 la 95
  • American Staffordshire Terrier | 25 la 30 | 55 la 65 | 900 la 1065 | 55 la 65
  • Ciobănesc australian (Blue Heeler) | 14 la 16 | 30 la 35 | 500 la 575 | 30 la 35
  • Ciobănesc australian | 18 la 30 | 40 la 65 | 650 la 1065 | 40 la 65
  • Basenji | 9 la 11 | 20 la 25 | 325 la 410 | 20 la 25
  • Basset hound | 20 la 30 | 45 la 65 | 740 la 1065 | 45 la 65
  • Beagle | 8 la 14 | 18 la 30 | 300 la 500 | 18 la 30
  • Ciobănesc belgian Malinois | 25 la 34 | 55 la 75 | 900 la 1200 | 55 la 75
  • Ciobănesc de Berna | 39 la 50 | 85 la 110 | 1450 la 1850 | 85 la 110
  • Bichon frisé | 3 la 5,5 | 7 la 12 | 115 la 200 | 7 la 12
  • Bloodhound | 36 la 50 | 80 la 110 | 1300 la 1850 | 80 la 110
  • Border collie | 12 la 20 | 27 la 45 | 450 la 740 | 27 la 45
  • Border terrier | 5 la 7 | 11 la 15 | 180 la 250 | 11 la 15
  • Borzoi | 27 la 45 | 60 la 100 | 1065 la 1650 | 60 la 100
  • Boston terrier | 4,5 la 11 | 10 la 25 | 160 la 410 | 10 la 25
  • Bouvier des Flandres | 43 la 54 | 95 la 120 | 1550 la 2000 | 95 la 120
  • Boxer | 23 la 34 | 50 la 75 | 800 la 1200 | 50 la 75
  • Spaniel breton | 14 la 18 | 30 la 40 | 500 la 650 | 30 la 40
  • Griffon de Bruxelles | 3 la 5,5 | 6 la 12 | 100 la 200 | 6 la 12
  • Bull Terrier (miniatură) | 11 la 15 | 24 la 32 | 410 la 525 | 24 la 32
  • Bull Terrier (standard) | 20 la 36 | 45 la 80 | 740 la 1300 | 45 la 80
  • Bulldog | 18 la 23 | 40 la 50 | 650 la 800 | 40 la 50
  • Bullmastiff | 45 la 59 | 100 la 130 | 1650 la 2100 | 100 la 130
  • Cairn Terrier | 6 la 8 | 13 la 18 | 225 la 300 | 13 la 18
  • Welsh Corgi Cardigan | 11 la 14 | 25 la 30 | 410 la 500 | 25 la 30
  • Cavalier King Charles Spaniel | 4,5 la 8 | 10 la 18 | 160 la 300 | 10 la 18
  • Chesapeake Bay Retriever | 25 la 36 | 55 la 80 | 900 la 1300 | 55 la 80
  • Chihuahua | 2 la 3 | 4 la 6 | 70 la 100 | 4 la 6
  • Câine chinezesc cu creastă | Sub 4,5 | Sub 10 | 160 | 10
  • Shar-Pei chinezesc | 20 la 27 | 45 la 60 | 740 la 1000 | 45 la 60
  • Chow-chow | 20 la 32 | 45 la 70 | 740 la 1150 | 45 la 70
  • Cocker spaniel | 10 la 13 | 23 la 28 | 380 la 460 | 23 la 28
  • Collie | 23 la 32 | 50 la 70 | 800 la 1150 | 50 la 70
  • Teckel (nain) | 3,6 la 4,5 | 8 la 10 | 130 la 160 | 8 la 10
  • Teckel (standard) | 4,5 la 5,5 | 10 la 12 | 160 la 200 | 10 la 12
  • Dalmațian | 23 la 25 | 50 la 55 | 800 la 900 | 50 la 55
  • Dobermann | 29 la 41 | 65 la 90 | 950 la 1550 | 65 la 90
  • Cocker spaniel englez | 12 la 15 | 26 la 34 | 450 la 560 | 26 la 34
  • Setter englez | 20 la 36 | 45 la 80 | 740 la 1300 | 45 la 80
  • Springer spaniel englez | 18 la 23 | 40 la 50 | 650 la 800 | 40 la 50
  • Flat-Coated Retriever | 27 la 32 | 60 la 70 | 1065 la 1150 | 60 la 70
  • Bulldog francez | 9 la 13 | 19 la 28 | 330 la 460 | 19 la 28
  • Ciobănesc german | 34 la 43 | 75 la 95 | 1200 la 1550 | 75 la 95
  • Pointer german cu păr scurt | 20 la 32 | 45 la 70 | 740 la 1150 | 45 la 70
  • Pointer german cu păr sârmos | 27 la 32 | 60 la 70 | 1065 la 1150 | 60 la 70
  • Schnauzer uriaș | 25 la 36 | 55 la 80 | 900 la 1300 | 55 la 80
  • Golden Retriever | 29 la 34 | 65 la 75 | 950 la 1225 | 65 la 75
  • Dog german | 50 la 82 | 110 la 180 | 1800 la 2950 | 110 la 180
  • Câine de munte din Pirinei | 39 la 45 | 85 la 100 | 1450 la 1650 | 85 la 100
  • Câine de munte elvețian | 59 la 61 | 130 la 135 | 2100 la 2250 | 130 la 135
  • Bichon havanez | 3 la 5,5 | 7 la 12 | 115 la 200 | 7 la 12
  • Setter irlandez | 25 la 34 | 55 la 75 | 900 la 1200 | 55 la 75
  • Ogari irlandezi | 41 la 68 | 90 la 150 | 1550 la 2500 | 90 la 150
  • Ogari italieni | 3 la 4,5 | 6 la 10 | 100 la 160 | 6 la 10
  • Jack Russell Terrier | 6 la 8 | 14 la 18 | 225 la 300 | 14 la 18
  • Spaniel japonez | 2 la 7 | 4 la 15 | 70 la 250 | 4 la 15
  • Keeshond | 16 la 30 | 35 la 65 | 575 la 1065 | 35 la 65
  • Labrador Retriever | 29 la 36 | 65 la 80 | 950 la 1300 | 65 la 80
  • Lhasa Apso | 6 la 7 | 13 la 15 | 225 la 250 | 13 la 15
  • Bichon maltez | 2 la 3 | 4 la 6 | 70 la 100 | 4 la 6
  • Mastiff | 68 la 73 | 150 la 160 | 2500 la 2600 | 150 la 160
  • Pinscher pitic | 3,6 la 4,5 | 8 la 10 | 130 la 160 | 8 la 10
  • Schnauzer pitic | 5,5 la 9 | 12 la 20 | 200 la 330 | 12 la 20
  • Newfoundland | 45 la 68 | 100 la 150 | 1650 la 2500 | 100 la 150
  • Elkhound norvegian | 18 la 27 | 40 la 60 | 650 la 1000 | 40 la 60
  • Norwich Terrier | 4,5 la 5,5 | 10 la 12 | 160 la 200 | 10 la 12
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 la 23 | 37 la 50 | 630 la 800 | 37 la 50
  • Old English Sheepdog | 27 la 45 | 60 la 100 | 1065 la 1650 | 60 la 100
  • Papillon | 3 la 4,5 | 7 la 10 | 115 la 160 | 7 la 10
  • Welsh Corgi Pembroke | 10 la 12 | 23 la 27 | 380 la 460 | 23 la 27
  • Pechinez (manșon) | Sub 3 | Sub 6 | 100 | 6
  • Pechinez (nain) | 3 la 4 | 6 la 8 | 100 la 130 | 6 la 8
  • Pechinez (standard) | 4,5 la 5,5 | 8 la 10 | 160 la 200 | 8 la 10
  • Spitz pitic (Pomeranian) | 2 la 3 | 4 la 7 | 70 la 115 | 4 la 7
  • Caniche (nain) | 5 la 8 | 11 la 17 | 180 la 300 | 11 la 17
  • Caniche (standard) | 20 la 29 | 45 la 65 | 740 la 1065 | 45 la 65
  • Câine de apă portughez | 16 la 25 | 35 la 55 | 575 la 950 | 35 la 55
  • Pug | 6 la 8 | 13 la 18 | 225 la 300 | 13 la 18
  • Rhodesian Ridgeback | 29 la 41 | 65 la 90 | 950 la 1550 | 65 la 90
  • Rottweiler | 32 la 61 | 70 la 135 | 1150 la 2250 | 70 la 135
  • Samoyed | 16 la 29 | 35 la 65 | 575 la 1065 | 35 la 65
  • Schipperke | 5,5 la 8 | 12 la 18 | 200 la 300 | 12 la 18
  • Scottish Terrier | 8 la 9,5 | 18 la 21 | 300 la 360 | 18 la 21
  • Ciobănesc de Shetland | 8 la 9 | 18 la 20 | 300 la 330 | 18 la 20
  • Shiba Inu | 7 la 11 | 15 la 25 | 250 la 410 | 15 la 25
  • Shih Tzu | 3,6 la 7,3 | 8 la 16 | 130 la 275 | 8 la 16
  • Husky siberian | 16 la 27 | 35 la 60 | 575 la 1000 | 35 la 60
  • Silky Terrier | 3,6 la 5 | 8 la 11 | 130 la 180 | 8 la 11
  • Soft-Coated Wheaten Terrier | 14 la 20 | 30 la 45 | 500 la 740 | 30 la 45
  • Saint Bernard | 50 la 91 | 110 la 200 | 1800 la 3300 | 110 la 200
  • Staffordshire Bull Terrier | 10 la 17 | 23 la 38 | 380 la 650 | 23 la 38
  • Schnauzer standard | 14 la 20 | 30 la 45 | 500 la 740 | 30 la 45
  • Terrier tibetan | 8 la 14 | 18 la 30 | 300 la 500 | 18 la 30
  • Toy Fox Terrier | 2 la 3 | 4 la 7 | 70 la 115 | 4 la 7
  • Vizsla | 20 la 27 | 45 la 60 | 740 la 1000 | 45 la 60
  • Brac de Weimar | 23 la 32 | 50 la 70 | 800 la 1150 | 50 la 70
  • Welsh Terrier | 9 la 9,5 | 20 la 21 | 360 la 375 | 20 la 21
  • West Highland White Terrier | 6 la 9,5 | 13 la 21 | 225 la 375 | 13 la 21
  • Whippet | 11 la 20 | 25 la 45 | 410 la 740 | 25 la 45
  • Fox-terrier cu păr sârmos | 6 la 9 | 13 la 20 | 225 la 330 | 13 la 20
  • Yorkshire Terrier | Sub 3 | Sub 7 | 80 la 115 | Sub 7

Produse similare

Categorii

Categorii
Urne pentru animale 230 Urne din ceramică 218 Urne pentru pisici 193 Urne pentru câini 184 Urne pentru animale ... 97 Obiecte suvenir 65 Articole memoriale 42 Urne de interior 26 Bijuterii din cenușă 23 Pandantive și colier... 19 Urne cu amprentă de ... 18 Urne personalizabile 17 Urne inimă 17 Memoriale de grădină 16 Urne din lemn 16 Urne biodegradabile 13 Urne aurii 11 Urne cu flori 10 Suporturi pentru lum... 7 Urne din metal 6 Toate produsele
🏠 Acasă 🛍️ Produse 📋 Categorii 🛒 Coș